| No. | Part No. | Elements | I.D.(mm) | L(mm) | O.D.(mm) | A(mm) | Inner-core Color |
| A1 | PMC3.0-08S | 8 | 3 | 38 | 4.6 | 1 | White |
| A2 | PMA3.0-07S | 7 | 3 | 33.2 | 4.6 | 1 | White |
| A3 | PMA3.0-17S | 17 | 3 | 63 | 4.6 | 1 | White |
| A7 | PMA6.3-21S | 21 | 6.3 | 153 | 8.7 | 1.5 | White |
| A8 | PMA6.3-21L | 21 | 6.3 | 151.5 | 8.7 | 1.5 | White |
| A9 | PMA6.3-12S | 12 | 6.3 | 97 | 8.7 | 1.5 | White |
| A10 | PMA3.0-13S | 13 | 3 | 50.6 | 4.6 | 1 | White |
| A11 | PMA4.0-13S | 13 | 4 | 66 | 2.5 | 2 | White |
| A12 | PMA4.0-17S | 17 | 4 | 81.6 | 5.8 | 2 | White |
| A13 | PMA5.4-07S | 7 | 5.4 | 55.7 | 7 | 1.5 | White |
| A14 | PMA5.4-13S | 13 | 5.4 | 84.6 | 7 | 1.5 | White |
| A15 | PMA5.4-21S | 21 | 5.4 | 124 | 7.6 | 1.5 | White |
| A16 | PMA6.3-17S | 17 | 6.3 | 128 | 8.7 | 1.5 | White |
| A21 | PMX5.4-17S | 17 | 5.4 | 103.7 | 7.6 | 1.5 | Red |
| B5 | PMC05-18 | 18 | 5 | 120 | 8 | 1.5 | White/Yellow/Blue |
| B6 | PMC05-24 | 24 | 5 | 149 | 8 | 1.5 | White/Yellow/Blue |
| B7 | PMS05-32 | 32 | 5 | 188 | 8 | 1.5 | White/Yellow/Blue |
| B8 | PMC06-18 | 18 | 6.3 | 148 | 10 | 1.9 | White |
| B9 | PMC06-24L | 24 | 6.3 | 185 | 10 | 2 | White |
| B10 | PMS06-32 | 32 | 6.3 | 234 | 10 | 1.9 | White/Yellow |
| B11 | PMC08-18 | 18 | 8 | 175 | 12 | 2.4 | White |
| B12 | PMC08-24 | 24 | 8 | 223 | 12 | 2.4 | White/Yellow/Blue |
| B13 | PMC08-32 | 32 | 8 | 287 | 12 | 2.4 | White/Yellow/Blue |
| B14 | PMC10-12 | 12 | 10 | 156 | 14 | 3 | White |
| B15 | PMC10-18 | 18 | 10 | 215 | 14 | 3 | White |
| B16 | PMC10-24 | 24 | 10 | 276 | 14 | 3 | White/Yellow |
| B17 | PMS10-32 | 32 | 10 | 352 | 14 | 3 | White/Yellow /Blue |
| B18 | PMS13-18 | 18 | 13 | 223 | 17 | 4 | White |
| B19 | PMS13-24 | 24 | 13 | 293 | 17 | 4 | White/Yellow |
| B20 | PMS13-32 | 32 | 13 | 379 | 17 | 4 | White/Yellow |
| B21 | PMS13-36 | 36 | 13 | 423 | 17 | 4 | White/Yellow |
| B22 | PMC09-24 | 24 | 9 | 231 | 12.7 | 3 | White |
| B23 | PMS06-48 | 48 | 6.3 | 333.8 | 9.4 | 2 | White |
| B24 | PMS09-40 | 40 | 9.3 | 359 | 13 | 3 | White |
| B25 | PMC04-24 | 24 | 4.7 | 131.72 | 7.6 | 1.78 | White |
| B26 | PMC12-12 | 12 | 12.65 | 170.4 | 16.76 | 4 | Yellow |
| B27 | PMC13-12 | 12 | 13 | 197 | 17 | 4 | White/Yellow |
| A4 | PMF6.0-16 | 16 | 5.3 | 83 | 7.5 | 1.8 | Green/ Gold/pink/white |
| A6 | PMF6.0-24 | 24 | 5.3 | 115 | 7.5 | 1.8 | Green |
| B1 | PMF06-24 | 24 | 5.3 | 127 | 7.5 | 1.8 | Green |
| B2 | PMF08-24 | 24 | 8.7 | 150 | 12 | 3.5 | Green |
| B3 | PMF08-24T | 24 | 8.7 | 165 | 12 | 3.5 | Green |
| B4 | PMF08-32 | 32 | 8.7 | 188 | 12 | 3.5 | Green |
| B65 | MBQ08-18 | 18 | 8.7 | 143 | 12 | 3.5 | Blue |
| G1 | GSM9-12 | 12 | 9.3 | 146 | 12.5 | 3 | White/Yellow |
| G2 | GSM9-14 | 14 | 9.3 | 164 | 12.5 | 3 | Blue/Yellow |
| G3 | GSM9-16 | 16 | 9.3 | 183 | 12.5 | 3 | White/Blue |
| G4 | GSM9-20 | 20 | 9.3 | 220 | 12.5 | 3 | Blue/Red |
Cartridge and Dispensing Gun Compatibility
| System Type | Common Cartridge Size | Recommended Nozzle Type | Typical Use |
| Manual dual cartridge gun | 50ml | Bayonet static mixing nozzle | Small-volume epoxy dispensing |
| Pneumatic dispensing gun | 200ml / 400ml | Bell static mixer nozzle | Industrial bonding and sealing |
| Semi-automatic dispenser | 400ml / 600ml | Bell or cross-grid mixer nozzle | Repeatable production dispensing |
| Precision dispensing system | Syringe / small cartridge | Luer lock or stepped outlet nozzle | Fine bead or needle dispensing |