| No. | Part No. | Elements | I.D.(mm) | L(mm) | O.D.(mm) | A(mm) | Inner-core Color |
| A1 | PMC3.0-08S | 8 | 3 | 38 | 4.6 | 1 | White |
| A2 | PMA3.0-07S | 7 | 3 | 33.2 | 4.6 | 1 | White |
| A3 | PMA3.0-17S | 17 | 3 | 63 | 4.6 | 1 | White |
| A7 | PMA6.3-21S | 21 | 6.3 | 153 | 8.7 | 1.5 | White |
| A8 | PMA6.3-21L | 21 | 6.3 | 151.5 | 8.7 | 1.5 | White |
| A9 | PMA6.3-12S | 12 | 6.3 | 97 | 8.7 | 1.5 | White |
| A10 | PMA3.0-13S | 13 | 3 | 50.6 | 4.6 | 1 | White |
| A11 | PMA4.0-13S | 13 | 4 | 66 | 2.5 | 2 | White |
| A12 | PMA4.0-17S | 17 | 4 | 81.6 | 5.8 | 2 | White |
| A13 | PMA5.4-07S | 7 | 5.4 | 55.7 | 7 | 1.5 | White |
| A14 | PMA5.4-13S | 13 | 5.4 | 84.6 | 7 | 1.5 | White |
| A15 | PMA5.4-21S | 21 | 5.4 | 124 | 7.6 | 1.5 | White |
| A16 | PMA6.3-17S | 17 | 6.3 | 128 | 8.7 | 1.5 | White |
| A21 | PMX5.4-17S | 17 | 5.4 | 103.7 | 7.6 | 1.5 | Red |
Looking for models not listed above? Contact us for our complete OEM Bayonet Mixer Nozzles catalog.