Straight Stainless Steel Dispensing Needles
| Gauge | ID (mm) | OD (mm) | 6.35mm (1/4″) | 12.7mm (1/2″) | 25.4mm (1″) | 38.1mm (3/2″) |
| 10 | 2.8 | 3.4 | SS 10025 | SS 10050 | SS 10100 | SS 10150 |
| 11 | 2.4 | 3.1 | SS 11025 | SS 11050 | SS 11100 | SS 11150 |
| 12 | 2.1 | 2.75 | SS 12025 | SS 12050 | SS 12100 | SS 12150 |
| 13 | 1.9 | 2.4 | SS 13025 | SS 13050 | SS 13100 | SS 13150 |
| 14 | 1.45 | 1.8 | SS 14025 | SS 14050 | SS 14100 | SS 14150 |
| 15 | 1.3 | 1.8 | SS 15025 | SS 15050 | SS 15100 | SS 15150 |
| 16 | 1.25 | 1.61 | SS 16025 | SS 16050 | SS 16100 | SS 16150 |
| 17 | 1 | 1.47 | SS 17025 | SS 17050 | SS 17100 | SS 17150 |
| 18 | 0.84 | 1.26 | SS 18025 | SS 18050 | SS 18100 | SS 18150 |
| 19 | 0.75 | 1.06 | SS 19025 | SS 19050 | SS 19100 | SS 19150 |
| 20 | 0.61 | 0.91 | SS 20025 | SS 20050 | SS 20100 | SS 20150 |
| 21 | 0.51 | 0.81 | SS 21025 | SS 21050 | SS 21100 | SS 21150 |
| 22 | 0.41 | 0.71 | SS 22025 | SS 22050 | SS 22100 | SS 22150 |
| 23 | 0.33 | 0.62 | SS 23025 | SS 23050 | SS 23100 | SS 23150 |
| 24 | 0.29 | 0.55 | SS 24025 | SS 24050 | NA | NA |
| 25 | 0.26 | 0.51 | SS 25025 | SS 25050 | SS 25100 | SS 25150 |
| 26 | 0.23 | 0.45 | SS 26025 | SS 26050 | SS 26100 | N/M |
| 27 | 0.21 | 0.41 | SS 27025 | SS 27050 | SS 27100 | SS 27150 |
| 30 | 0.16 | 0.31 | SS 30025 | SS 30050 | SS 30100 | SS 30150 |
| 32 | 0.11 | 0.25 | SS 32025 | SS 32050 | NA | NA |
| 34 | 0.06 | 0.25 | SS 34025 | SS 34050 | NA | NA |
Double Head Stainless Steel Needles
| Gauge | ID (mm) | OD (mm) | 6.35mm (1/4″) | 12.7mm (1/2″) | 25.4mm (1″) | 38.1mm (3/2″) |
| 14 | 1.45 | 1.83 | DHSS 14025 | DHSS 14050 | DHSS 14100 | DHSS 14150 |
| 15 | 1.3 | 1.83 | DHSS 15025 | DHSS 15050 | DHSS 15100 | DHSS 15150 |
| 16 | 1.25 | 1.61 | DHSS 16025 | DHSS 16050 | DHSS 16100 | DHSS 16150 |
| 17 | 1 | 1.47 | DHSS 17025 | DHSS 17050 | DHSS 17100 | DHSS 17150 |
| 18 | 0.84 | 1.26 | DHSS 18025 | DHSS 18050 | DHSS 18100 | DHSS 18150 |
| 19 | 0.75 | 1.06 | DHSS 19025 | DHSS 19050 | DHSS 19100 | DHSS 19150 |
| 20 | 0.61 | 0.91 | DHSS 20025 | DHSS 20050 | DHSS 20100 | DHSS 20150 |
| 21 | 0.51 | 0.81 | DHSS 21025 | DHSS 21050 | DHSS 21100 | DHSS 21150 |
| 22 | 0.41 | 0.71 | DHSS 22025 | DHSS 22050 | DHSS 22100 | DHSS 22150 |
| 23 | 0.33 | 0.62 | DHSS 23025 | DHSS 23050 | DHSS 23100 | DHSS 23150 |
| 24 | 0.29 | 0.55 | DHSS 24025 | DHSS 24050 | NA | NA |
| 25 | 0.26 | 0.51 | DHSS 25025 | DHSS 25050 | DHSS 25100 | DHSS 25150 |
| 26 | 0.23 | 0.45 | DHSS 26025 | DHSS 26050 | DHSS 26100 | N/M |
| 27 | 0.21 | 0.41 | DHSS 27025 | DHSS 27050 | DHSS 27100 | DHSS 27150 |