| Gauge | Color | ID(mm) | OD(mm) | 6.35mm (1/4″) | 12.7mm (1/2″) | 25.4mm (1″) | 38.1mm (3/2″) | |
| 14 | Olive | 1.3 | 1.78 | FT 14025 | FT 14050 | FT 14100 | FT 14150 | |
| 15 | Amber | 1.1 | 1.78 | FT 15025 | FT 15050 | FT 15100 | FT 15150 | |
| 16 | Grey | 1 | 1.65 | FT 16025 | FT 16050 | FT 16100 | FT 16150 | |
| 18 | Green | 0.84 | 1.26 | FT 18025 | FT 18050 | FT 18100 | FT 18150 | |
| 20 | Pink | 0.6 | 0.9 | FT 20025 | FT 20050 | FT 20100 | FT 20150 | |
| 22 | Blue | 0.41 | 0.7 | FT 22025 | FT 22050 | FT 22100 | FT 22150 | |
| 25 | Red | 0.3 | 0.78 | FT 25025 | FT 25050 | FT 25100 | FT 25150 | |
One-piece integrated PP tips (P-Series):
| Gauge | Color | ID(mm) | OD(mm) | 12.7mm(1/2″) | 25.4mm(1″) | |
| 14 | Clear | 1.55 | 1.84 | CRT 14050 | CRT 14100 | |
| 15 | Clear | 1.2 | 1.64 | CRT 15050 | CRT 15100 | |
| 18 | Red | 0.84 | 1.28 | CRT 18050 | CRT 18100 | |
| 20 | Yellow | 0.6 | 1.05 | CRT 20050 | CRT 20100 | |
| 22 | Clear | 0.4 | 0.9 | CRT 22050 | CRT 22100 | |
| 25 | Clear | 0.3 | 0.8 | CRT 25050 | CRT 25100 | |