| Não. | Peça nº. | Elementos | D.I. (mm) | L (mm) | D.O. (mm) | A (mm) | Cor do núcleo interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 | PMC05-18 | 18 | 5 | 120 | 8 | 1.5 | Branco/amarelo/azul |
| B6 | PMC05-24 | 24 | 5 | 149 | 8 | 1.5 | Branco/amarelo/azul |
| B7 | PMS05-32 | 32 | 5 | 188 | 8 | 1.5 | Branco/amarelo/azul |
| B8 | PMC06-18 | 18 | 6.3 | 148 | 10 | 1.9 | Branco |
| B9 | PMC06-24L | 24 | 6.3 | 185 | 10 | 2 | Branco |
| B10 | PMS06-32 | 32 | 6.3 | 234 | 10 | 1.9 | Branco/amarelo |
| B11 | PMC08-18 | 18 | 8 | 175 | 12 | 2.4 | Branco |
| B12 | PMC08-24 | 24 | 8 | 223 | 12 | 2.4 | Branco/amarelo/azul |
| B13 | PMC08-32 | 32 | 8 | 287 | 12 | 2.4 | Branco/amarelo/azul |
| B14 | PMC10-12 | 12 | 10 | 156 | 14 | 3 | Branco |
| B15 | PMC10-18 | 18 | 10 | 215 | 14 | 3 | Branco |
| B16 | PMC10-24 | 24 | 10 | 276 | 14 | 3 | Branco/amarelo |
| B17 | PMS10-32 | 32 | 10 | 352 | 14 | 3 | Branco/Amarelo/Azul |
| B18 | PMS13-18 | 18 | 13 | 223 | 17 | 4 | Branco |
| B19 | PMS13-24 | 24 | 13 | 293 | 17 | 4 | Branco/amarelo |
| B20 | PMS13-32 | 32 | 13 | 379 | 17 | 4 | Branco/amarelo |
| B21 | PMS13-36 | 36 | 13 | 423 | 17 | 4 | Branco/amarelo |
| B22 | PMC09-24 | 24 | 9 | 231 | 12.7 | 3 | Branco |
| B23 | PMS06-48 | 48 | 6.3 | 333.8 | 9.4 | 2 | Branco |
| B24 | PMS09-40 | 40 | 9.3 | 359 | 13 | 3 | Branco |
| B25 | PMC04-24 | 24 | 4.7 | 131.72 | 7.6 | 1.78 | Branco |
| B26 | PMC12-12 | 12 | 12.65 | 170.4 | 16.76 | 4 | Amarelo |
| B27 | PMC13-12 | 12 | 13 | 197 | 17 | 4 | Branco/amarelo |
O bocal misturador estático Bell é utilizado quando os cartuchos duplos grandes empurram um maior volume de material para o corpo do misturador e a forma da entrada afecta a forma como o material entra no caminho de mistura estática. Foi concebido para cartuchos duplos de 200-1500 ml em sistemas 1:1, 2:1, 4:1 e 10:1, com vários estilos de saída para distribuição controlada de dois componentes.