| No. | Parte No. | Elementos | D.I.(mm) | L (mm) | D.E.(mm) | A (mm) | Color del núcleo interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 | PMC05-18 | 18 | 5 | 120 | 8 | 1.5 | Blanco/Amarillo/Azul |
| B6 | PMC05-24 | 24 | 5 | 149 | 8 | 1.5 | Blanco/Amarillo/Azul |
| B7 | PMS05-32 | 32 | 5 | 188 | 8 | 1.5 | Blanco/Amarillo/Azul |
| B8 | PMC06-18 | 18 | 6.3 | 148 | 10 | 1.9 | Blanco |
| B9 | PMC06-24L | 24 | 6.3 | 185 | 10 | 2 | Blanco |
| B10 | PMS06-32 | 32 | 6.3 | 234 | 10 | 1.9 | Blanco/Amarillo |
| B11 | PMC08-18 | 18 | 8 | 175 | 12 | 2.4 | Blanco |
| B12 | PMC08-24 | 24 | 8 | 223 | 12 | 2.4 | Blanco/Amarillo/Azul |
| B13 | PMC08-32 | 32 | 8 | 287 | 12 | 2.4 | Blanco/Amarillo/Azul |
| B14 | PMC10-12 | 12 | 10 | 156 | 14 | 3 | Blanco |
| B15 | PMC10-18 | 18 | 10 | 215 | 14 | 3 | Blanco |
| B16 | PMC10-24 | 24 | 10 | 276 | 14 | 3 | Blanco/Amarillo |
| B17 | PMS10-32 | 32 | 10 | 352 | 14 | 3 | Blanco/Amarillo/Azul |
| B18 | PMS13-18 | 18 | 13 | 223 | 17 | 4 | Blanco |
| B19 | PMS13-24 | 24 | 13 | 293 | 17 | 4 | Blanco/Amarillo |
| B20 | PMS13-32 | 32 | 13 | 379 | 17 | 4 | Blanco/Amarillo |
| B21 | PMS13-36 | 36 | 13 | 423 | 17 | 4 | Blanco/Amarillo |
| B22 | PMC09-24 | 24 | 9 | 231 | 12.7 | 3 | Blanco |
| B23 | PMS06-48 | 48 | 6.3 | 333.8 | 9.4 | 2 | Blanco |
| B24 | PMS09-40 | 40 | 9.3 | 359 | 13 | 3 | Blanco |
| B25 | PMC04-24 | 24 | 4.7 | 131.72 | 7.6 | 1.78 | Blanco |
| B26 | PMC12-12 | 12 | 12.65 | 170.4 | 16.76 | 4 | amarillo |
| B27 | PMC13-12 | 12 | 13 | 197 | 17 | 4 | Blanco/Amarillo |
La boquilla mezcladora estática de Bell se utiliza cuando los cartuchos dobles grandes empujan un mayor volumen de material al cuerpo de la mezcladora y la forma de la entrada afecta al modo en que el material entra en la ruta de mezcla estática. Está diseñada para cartuchos dobles de 200-1500 mL en sistemas 1:1, 2:1, 4:1 y 10:1, con múltiples estilos de salida para dispensar dos componentes de forma controlada.