| Messgerät | Farbe | Rund(mm) | Flach(mm) | ||||||||
| 14 | Olive | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | Bernstein | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | Grau | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 18 | Grün | NA | NA | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20 | Rosa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | Lila | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 22 | Blau | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | Orange | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 25 | Rot | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 27 | Klar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 30 | Lavendel | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | Gelb | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Entwickelt für das Verteilen und Auftragen von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität in einer dünnen, kontrollierten Schicht, wodurch sie sich ideal für Beschichtungs-, Klebe- und Oberflächenbehandlungsaufgaben eignen. Strapazierfähige Nylonborsten und ein universeller Luer-Lock-Anschluss unterstützen eine konsistente und kostengünstige Anwendung.