| Gösterge | Renk | Yuvarlak (mm) | Düz (mm) | ||||||||
| 14 | Zeytin | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | Kehribar | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | Gri | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 18 | Yeşil | NA | NA | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20 | Pembe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | Mor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 22 | Mavi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | Portakal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 25 | Kırmızı | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 27 | Berrak | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 30 | Lavanta | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | Sarı | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Düşük viskoziteli sıvıları ince, kontrollü bir tabaka halinde yaymak ve uygulamak için tasarlanmıştır, bu da onları kaplama, yapıştırma ve yüzey işleme görevleri için ideal hale getirir. Dayanıklı naylon kıllar ve evrensel luer lock bağlantısı, tutarlı ve uygun maliyetli uygulamayı destekler.