| Medidor | Cor | Redondo(mm) | Plano(mm) | ||||||||
| 14 | Azeitona | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | Âmbar | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | Cinzento | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 18 | Verde | NA | NA | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20 | Rosa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | Roxo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 22 | Azul | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | Laranja | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 25 | Vermelho | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 27 | Limpa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 30 | Lavanda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | Amarelo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Concebidas para espalhar e aplicar fluidos de baixa viscosidade numa camada fina e controlada, tornando-as ideais para tarefas de revestimento, colagem e tratamento de superfícies. As cerdas de nylon duradouras e uma ligação luer lock universal permitem uma aplicação consistente e económica.