| Galga | Color | Redondo(mm) | Plano(mm) | ||||||||
| 14 | Oliva | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | ámbar | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | gris | NA | NA | 4 | 5 | 6 | NA | 4 | 5 | 6 | |
| 18 | verde | NA | NA | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20 | Rosa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | púrpura | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 22 | Azul | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | naranja | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 25 | rojo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 27 | claro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 30 | Lavender | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | amarillo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Diseñadas para extender y aplicar fluidos de baja viscosidad en una capa fina y controlada, lo que las hace ideales para tareas de revestimiento, pegado y tratamiento de superficies. Las duraderas cerdas de nylon y la conexión universal luer lock favorecen una aplicación uniforme y rentable.