Manuelle Doppelkartuschenpistole (50-75ml-Kartuschen)
| Artikel Nr. | Verhältnis | Farbe | Körper | Stößel |
| FT50-11 | 1:1 | Offwhite | PP+PA | Metall |
| FT50-12 | 2:1 | Offwhite | PP+PA | Metall |
| FT50-14 | 1:4 | Offwhite | PP+PA | Metall |
| FT50-101 | 10:1 | Offwhite | PP+PA | Metall |
| FT75-101 | 10:1 | Offwhite | PP+PA | Metall |
Manuelle Doppelkartuschenpistole (200-600ml Kartuschen)
| Artikel Nr. | Verhältnis | Farbe | Material | Treibende Kraft |
| BTK200-11 | 1:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK200-21 | 2:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK250-101 | 10:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK360-51 | 5:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK375-41 | 4:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK380-101 | 10:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK385-31 | 3:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK390-31 | 3:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK400-11 | 1:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK400-21 | 2:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK450-21 | 2:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK490-101 | 10:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK585-31 | 3:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
| BTK600-11 | 1:1 | Blau+Schwarz | Nylon-Legierung | 600Kgs |
Batteriebetriebene Doppelkartuschenpistole
| Artikel Nr. | Verhältnis | Farbe | Spez. | Material |
| EGG400-11 | 1:1 | Blau | EGG400ml | Metall+Plastik |
| BTK-EG02 | 1:1 | Gelb | BTK-EG200ml | Metall+Plastik |
| BTK-EG03 | 3:1 | Gelb | BTK-EG400ml | Metall+Plastik |
| BTK-EG04 | 3:1 | Gelb | BTK-EG585ml | Metall+Kunststoff |
Pneumatische Doppelkartuschenpistole
| Artikel Nr. | Verhältnis | Farbe | Spez. | Material |
| BTK-AG01 | 1:1 | Schwarz | AG400ml | Metall+Kunststoff |
| BTK-AG02 | 1:1 | Schwarz | AG600ml | Metall+Kunststoff |
| BTK-AG03 | 10:1 | Schwarz | AG490ml | Metall+Kunststoff |
| BTK-AG04 | 1:1 | Blau+Schwarz | AG1500ml | Metall+Plastik |