| No. | Parte No. | Elementos | D.I.(mm) | L(mm) | D.E.(mm) | A(mm) | Color del núcleo interno |
| A4 | PMF6.0-16 | 16 | 5.3 | 83 | 7.5 | 1.8 | Verde/ Oro/ Rosa/ Blanco |
| A6 | PMF6.0-24 | 24 | 5.3 | 115 | 7.5 | 1.8 | verde |
| B1 | PMF06-24 | 24 | 5.3 | 127 | 7.5 | 1.8 | verde |
| B2 | PMF08-24 | 24 | 8.7 | 150 | 12 | 3.5 | verde |
| B3 | PMF08-24T | 24 | 8.7 | 165 | 12 | 3.5 | verde |
| B4 | PMF08-32 | 32 | 8.7 | 188 | 12 | 3.5 | verde |
| B65 | MBQ08-18 | 18 | 8.7 | 143 | 12 | 3.5 | Azul |
La Boquilla Mezcladora Cuadrada se utiliza cuando necesitas dosificar dos componentes con un cuerpo mezclador más corto y menos adhesivo que quede dentro de la boquilla después de cada ciclo. Esta familia de boquillas mezcladoras estáticas cuadradas admite cartuchos dobles de 50-1500 ml, con varios tipos de conexión y salidas escalonadas, rectas o Luer slip para una dispensación controlada.