| No. | Teile-Nr. | Elemente | I.D.(mm) | L(mm) | Außendurchmesser(mm) | A(mm) | Farbe des Innenkerns |
| A4 | PMF6.0-16 | 16 | 5.3 | 83 | 7.5 | 1.8 | Grün/Gold/Rosa/Weiß |
| A6 | PMF6.0-24 | 24 | 5.3 | 115 | 7.5 | 1.8 | Grün |
| B1 | PMF06-24 | 24 | 5.3 | 127 | 7.5 | 1.8 | Grün |
| B2 | PMF08-24 | 24 | 8.7 | 150 | 12 | 3.5 | Grün |
| B3 | PMF08-24T | 24 | 8.7 | 165 | 12 | 3.5 | Grün |
| B4 | PMF08-32 | 32 | 8.7 | 188 | 12 | 3.5 | Grün |
| B65 | MBQ08-18 | 18 | 8.7 | 143 | 12 | 3.5 | Blau |
Die quadratische Mischdüse wird verwendet, wenn Sie eine Zweikomponenten-Dosierung mit einem kürzeren Mischkörper und weniger Klebstoffresten in der Düse nach jedem Zyklus benötigen. Diese Familie der quadratischen statischen Mischdüsen unterstützt 50-1500 mL Doppelkartuschen mit verschiedenen Anschlusstypen und gestuften, geraden oder Luer-Slip-Ausgängen für eine kontrollierte Dosierung.