Boquilla mezcladora de bayoneta, cierre de bayoneta cuadrada ligera, puede conectarse firmemente al cartucho de cola AB de 50 ml. el líquido puede ser de cartucho de cola AB separar en el tubo, cortar y recombinar cuando fluye en el tubo, por lo que desempeña un papel de mezcla.
$0.45
Mezcla estática PMA boquilla es adecuado para la mezcla de cola 1:1 y 2:1. Esta serie de Los tubos de mezcla pueden cortarse a través del cabezal escalonado del tubo de mezcla estático para aumentar el tamaño de la salida o adaptar la aguja para reducir la salida.
No. | Nº de pieza | Elementos | D.I.(mm) | L(mm) | D.E.(mm) | A(mm) | Color del núcleo interno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | PMC3.0-08S | 8 | 3 | 38 | 4.6 | 1 | blanco |
A2 | PMA3.0-07S | 7 | 3 | 33.2 | 4.6 | 1 | blanco |
A3 | PMA3.0-17S | 17 | 3 | 63 | 4.6 | 1 | blanco |
A5 | PMA5.4-17S | 17 | 5.4 | 103 | 7.6 | 1.5 | blanco |
A7 | PMA6.3-21S | 21 | 6.3 | 153 | 8.7 | 1.5 | blanco |
A8 | PMA6.3-21L | 21 | 6.3 | 151.5 | 8.7 | 1.5 | blanco |
A9 | PMA6.3-12S | 12 | 6.3 | 97 | 8.7 | 1.5 | blanco |
A10 | PMA3.0-13S | 13 | 3 | 50.6 | 4.6 | 1 | blanco |
A11 | PMA4.0-13S | 13 | 4 | 66 | 2.5 | 2 | blanco |
A12 | PMA4.0-17S | 17 | 4 | 81.6 | 5.8 | 2 | blanco |
A13 | PMA5.4-07S | 7 | 5.4 | 55.7 | 7 | 1.5 | blanco |
A14 | PMA5.4-13S | 13 | 5.4 | 84.6 | 7 | 1.5 | blanco |
A15 | PMA5.4-21S | 21 | 5.4 | 124 | 7.6 | 1.5 | blanco |
A16 | PMA6.3-17S | 17 | 6.3 | 128 | 8.7 | 1.5 | blanco |
A17 | PMA6.8-12L | 12 | 6.8 | 149 | 8.6 | 4.9 | blanco |
A18 | PMA0517-0413 | 17+13 | 5.4-4.0 | 149 | 7.6-5.7 | 1.5 | blanco |
A19 | PMX3.0-17S | 17 | 3 | 62.3 | 4.6 | 1 | rojo |
A20 | PMX4.0-17S | 17 | 4 | 81.6 | 5.8 | 2 | rojo |
A21 | PMX5.4-17S | 17 | 5.4 | 103.7 | 7.6 | 1.5 | rojo |
A22 | PMX0517-0413 | 17+13 | 5.4-4.0 | 149 | 7.6-5.7 | 1.5 | rojo |
A23 | PMA6.3-12S | 12 | 6.3 | 8.7 | 97 | 1.5 | blanco |
Dirección: Habitación 1305
Edificio Tiandu
N.º 211, Calle Changjiang
Distrito de Huqiu
Suzhou, Jiangsu
China
Tel: +86 187 0620 2541
Correos electrónicos: info@btektech.com