Bayonet karıştırma nozulu, hafif kare bayonet tarzı çevirmeli kilit, 50 ml AB tutkal kartuşuna sıkıca bağlanabilir. sıvı AB tutkal kartuşundan tüpe ayrı olabilir, Tüpte akarken kesin ve yeniden birleştirin, böylece bir karıştırma rolü oynar.
$0.45
PMA statik karıştırma nozulu 1:1 ve 2:1 tutkal karıştırma için uygundur. Bu seri çıkış boyutunu artırmak veya iğneyi çıkışı azaltmak için uyarlamak için karıştırma tüpleri statik karıştırma tüpünün kademeli kafasından kesilebilir.
Numara. | Parça No. | Elementler | kimlik(mm) | L(mm) | OD(mm) | bir(mm) | İç çekirdek rengi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | PMC3.0-08S | 8 | 3 | 38 | 4.6 | 1 | Beyaz |
A2 | PMA3.0-07S | 7 | 3 | 33.2 | 4.6 | 1 | Beyaz |
A3 | PMA3.0-17S | 17 | 3 | 63 | 4.6 | 1 | Beyaz |
A5 | PMA5.4-17S | 17 | 5.4 | 103 | 7.6 | 1.5 | Beyaz |
A7 | PMA6.3-21S | 21 | 6.3 | 153 | 8.7 | 1.5 | Beyaz |
A8 | PMA6.3-21L | 21 | 6.3 | 151.5 | 8.7 | 1.5 | Beyaz |
A9 | PMA6.3-12S | 12 | 6.3 | 97 | 8.7 | 1.5 | Beyaz |
A10 | PMA3.0-13S | 13 | 3 | 50.6 | 4.6 | 1 | Beyaz |
A11 | PMA4.0-13S | 13 | 4 | 66 | 2.5 | 2 | Beyaz |
A12 | PMA4.0-17S | 17 | 4 | 81.6 | 5.8 | 2 | Beyaz |
A13 | PMA5.4-07S | 7 | 5.4 | 55.7 | 7 | 1.5 | Beyaz |
A14 | PMA5.4-13S | 13 | 5.4 | 84.6 | 7 | 1.5 | Beyaz |
A15 | PMA5.4-21S | 21 | 5.4 | 124 | 7.6 | 1.5 | Beyaz |
A16 | PMA6.3-17S | 17 | 6.3 | 128 | 8.7 | 1.5 | Beyaz |
A17 | PMA6.8-12L | 12 | 6.8 | 149 | 8.6 | 4.9 | Beyaz |
A18 | PMA0517-0413 | 17+13 | 5.4-4.0 | 149 | 7.6-5.7 | 1.5 | Beyaz |
A19 | PMX3.0-17S | 17 | 3 | 62.3 | 4.6 | 1 | Kırmızı |
A20 | PMX4.0-17S | 17 | 4 | 81.6 | 5.8 | 2 | Kırmızı |
A21 | PMX5.4-17S | 17 | 5.4 | 103.7 | 7.6 | 1.5 | Kırmızı |
A22 | PMX0517-0413 | 17+13 | 5.4-4.0 | 149 | 7.6-5.7 | 1.5 | Kırmızı |
A23 | PMA6.3-12S | 12 | 6.3 | 8.7 | 97 | 1.5 | Beyaz |
Adres: Oda 1206,
Jinhe Uluslararası Binası,
No.35 Şişhan Yolu,
Huqiu Bölgesi,
Suzhou, Jiangsu,
Çin
Tel: +8618706202541
E-postalar: info@btektech.com
İLETİŞİM
HIZLI LİNKLER