Bajonett-Mischdüse, leichter quadratischer Bajonett-Drehverschluss, kann fest mit der 50 ml AB-Klebstoffkartusche verbunden werden. Die Flüssigkeit kann aus der AB-Klebepatrone in die Röhre abgetrennt, geschnitten und wieder zusammengeführt werden, wenn sie in die Röhre fließt und so eine Mischfunktion ausübt.
$0.45
PMA Statische Mischdüsen ist geeignet für 1:1 und 2:1 Leimmischungen. Diese Serie von Mischrohre können durch den gestuften Kopf des statischen Mischrohrs geschnitten werden, um den Auslass zu vergrößern oder die Nadel anzupassen, um den Auslass zu verkleinern.
Nein. | Teil Nr. | Elemente | I.D.(mm) | L(mm) | Außendurchmesser(mm) | A(mm) | Farbe des Innenkerns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | PMC3.0-08S | 8 | 3 | 38 | 4.6 | 1 | Weiß |
A2 | PMA3.0-07S | 7 | 3 | 33.2 | 4.6 | 1 | Weiß |
A3 | PMA3.0-17S | 17 | 3 | 63 | 4.6 | 1 | Weiß |
A5 | PMA5.4-17S | 17 | 5.4 | 103 | 7.6 | 1.5 | Weiß |
A7 | PMA6.3-21S | 21 | 6.3 | 153 | 8.7 | 1.5 | Weiß |
A8 | PMA6.3-21L | 21 | 6.3 | 151.5 | 8.7 | 1.5 | Weiß |
A9 | PMA6.3-12S | 12 | 6.3 | 97 | 8.7 | 1.5 | Weiß |
A10 | PMA3.0-13S | 13 | 3 | 50.6 | 4.6 | 1 | Weiß |
A11 | PMA4.0-13S | 13 | 4 | 66 | 2.5 | 2 | Weiß |
A12 | PMA4.0-17S | 17 | 4 | 81.6 | 5.8 | 2 | Weiß |
A13 | PMA5.4-07S | 7 | 5.4 | 55.7 | 7 | 1.5 | Weiß |
A14 | PMA5.4-13S | 13 | 5.4 | 84.6 | 7 | 1.5 | Weiß |
A15 | PMA5.4-21S | 21 | 5.4 | 124 | 7.6 | 1.5 | Weiß |
A16 | PMA6.3-17S | 17 | 6.3 | 128 | 8.7 | 1.5 | Weiß |
A17 | PMA6.8-12L | 12 | 6.8 | 149 | 8.6 | 4.9 | Weiß |
A18 | PMA0517-0413 | 17+13 | 5.4-4.0 | 149 | 7.6-5.7 | 1.5 | Weiß |
A19 | PMX3.0-17S | 17 | 3 | 62.3 | 4.6 | 1 | rot |
A20 | PMX4.0-17S | 17 | 4 | 81.6 | 5.8 | 2 | rot |
A21 | PMX5.4-17S | 17 | 5.4 | 103.7 | 7.6 | 1.5 | rot |
A22 | PMX0517-0413 | 17+13 | 5.4-4.0 | 149 | 7.6-5.7 | 1.5 | rot |
A23 | PMA6.3-12S | 12 | 6.3 | 8.7 | 97 | 1.5 | Weiß |
Adresse: Zimmer 1206,
Internationales Jinhe-Gebäude,
Shishan-Straße Nr. 35,
Bezirk Huqiu,
Suzhou, Jiangsu,
China
Tel: +8618706202541
E-Mail: info@btektech.com
KONTAKT