Bocal de mistura de baioneta, estilo baioneta quadrada leve, Pode ser ligado firmemente ao cartucho de cola AB de 50 ml. o líquido pode ser de cartucho de cola AB separado no tubo, cortar e recombinar ao fluir no tubo, desempenhando assim um papel de mistura.
$0.45
Mistura estática de PMA bocal é adequado para mistura de cola 1:1 e 2:1. Esta série de Os tubos de mistura podem ser cortados através da cabeça escalonada do tubo de mistura estática para aumentar o tamanho da saída ou adaptar a agulha para reduzir a saída.
Não. | Parte No. | Elementos | Identificação(mm) | L(mm) | D.O.(mm) | A(mm) | Cor do núcleo interior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | PMC3.0-08S | 8 | 3 | 38 | 4.6 | 1 | Branco |
A2 | PMA3.0-07S | 7 | 3 | 33.2 | 4.6 | 1 | Branco |
A3 | PMA3.0-17S | 17 | 3 | 63 | 4.6 | 1 | Branco |
A5 | PMA5.4-17S | 17 | 5.4 | 103 | 7.6 | 1.5 | Branco |
A7 | PMA6.3-21S | 21 | 6.3 | 153 | 8.7 | 1.5 | Branco |
A8 | PMA6.3-21L | 21 | 6.3 | 151.5 | 8.7 | 1.5 | Branco |
A9 | PMA6.3-12S | 12 | 6.3 | 97 | 8.7 | 1.5 | Branco |
A10 | PMA3.0-13S | 13 | 3 | 50.6 | 4.6 | 1 | Branco |
A11 | PMA4.0-13S | 13 | 4 | 66 | 2.5 | 2 | Branco |
A12 | PMA4.0-17S | 17 | 4 | 81.6 | 5.8 | 2 | Branco |
A13 | PMA5.4-07S | 7 | 5.4 | 55.7 | 7 | 1.5 | Branco |
A14 | PMA5.4-13S | 13 | 5.4 | 84.6 | 7 | 1.5 | Branco |
A15 | PMA5.4-21S | 21 | 5.4 | 124 | 7.6 | 1.5 | Branco |
A16 | PMA6.3-17S | 17 | 6.3 | 128 | 8.7 | 1.5 | Branco |
A17 | PMA6.8-12L | 12 | 6.8 | 149 | 8.6 | 4.9 | Branco |
A18 | PMA0517-0413 | 17+13 | 5.4-4.0 | 149 | 7.6-5.7 | 1.5 | Branco |
A19 | PMX3.0-17S | 17 | 3 | 62.3 | 4.6 | 1 | Vermelho |
A20 | PMX4.0-17S | 17 | 4 | 81.6 | 5.8 | 2 | Vermelho |
A21 | PMX5.4-17S | 17 | 5.4 | 103.7 | 7.6 | 1.5 | Vermelho |
A22 | PMX0517-0413 | 17+13 | 5.4-4.0 | 149 | 7.6-5.7 | 1.5 | Vermelho |
A23 | PMA6.3-12S | 12 | 6.3 | 8.7 | 97 | 1.5 | Branco |
Endereço: Quarto 1206,
Edifício Internacional Jinhe,
Nº 35 Da Estrada Shishan,
Distrito de Huqiu,
Suzhou, Jiangsu,
China
Tel: +8618706202541
E-mails: info@btektech.com
CONTACTO
LINKS RÁPIDOS