Gewinkelte Dosiernadel kann um 45 oder 90 Grad gebogen werden, ohne den Flüssigkeitsstrom zu beeinträchtigen.
$0.13
Die gebogene Nadel ist auf der Grundlage der allgemeinen Nadel, erhöhen Sie die Biegung Prozess. Damit bei einigen speziellen Dosieranlässen gerade Nadeln die Dosierarbeit nicht perfekt ausführen können, können Sie den entsprechenden Winkel der gebogenen Nadel verwenden, um sie zu ersetzen.
Messgerät | Farbe | ID (mm) | Außendurchmesser (mm) | 12,7 mm(45°) | 12,7 mm(90°) |
---|---|---|---|---|---|
14 | Olive | 1.54(0.06″) | 1.83(0.072″) | 9018044 | 9018045 |
15 | Bernstein | 1.36(0.053″) | 1.65(0.065″) | 9018069 | 9018070 |
16 | Grau | 1.19(0.047″) | 1.64(0.06) | 9018076 | 9018077 |
18 | Grün | 0.84(0.033″) | 1.27(0.05″) | 9018123 | 9018124 |
20 | Rosa | 0.61(0.024″) | 0.91(0.036″) | 9018179 | 9018180 |
21 | Lila | 0.51(0.02″) | 0.82(0.032″) | 9018234 | 9018235 |
22 | Blau | 0.41(0.016″) | 0.72(0.028″) | 9018273 | 9018274 |
23 | Orange | 0.33(0.013″) | 0.65(0.025″) | 9018315 | 9018316 |
25 | rot | 0.25(0.01″) | 0.52(0.02″) | 9018346 | 9018347 |
27 | Klar | 0.2(0.008″) | 0.42(0.016″) | 9018404 | 9018405 |
30 | Lavendel | 0.15(0.006″) | 0.31(0.012″) | 9018434 | 9018435 |
New Address: Room 1305,
Tiandu Building,
No. 211 Changjiang Road,
Huqiu District,
Suzhou, Jiangsu,
China
Old Address: Room 1206,
Jinhe International Building,
No. 35 Shishan Road,
Huqiu District,
Suzhou, Jiangsu,
China
Tel: +8618706202541
Emails: info@btektech.com