La boquilla mezcladora de la serie Twist & lock está especialmente diseñada para la nueva pistola de pegamento de 50 ml.
La boquilla mezcladora estática de la serie Twist & Lock se divide en diferentes tipos según la proporción de mezcla de la cola, como 1:1 y 10:1. Pueden sustituir a las puntas mezcladoras de 08193, 08194, 08115, 3819, 38193 y DP100.
$0.17
La serie Twist& Lock de la interfaz intubada de la boquilla mezcladora que la bayoneta ordinaria sella mejor el tubo mezclador, la distribución del fluido es más científica. Las palas positivas y negativas del núcleo espiral están dispuestas en secuencia y estrechamente combinadas con la carcasa para que el efecto de mezcla del fluido en el tubo sea mejor. Según la proporción de pegamento, el proceso de producción, elegir de manera diferente.
No. | Nº de pieza | Elementos | D.I.(mm) | L(mm) | D.E.(mm) | A(mm) | Color del núcleo interno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | MB3.2-16S(1:1) | 16 | 3.2 | 77 | 4.8 | 1 | blanco |
F1 | MB3.2-16L(10:1) | 16 | 3.2 | 74 | 4.8 | 2 | Naranja |
F3 | MB3.2-16S(10:1) | 16 | 3.2 | 77 | 4.8 | 1 | Naranja |
F4 | MB5.4-16S(1:1) | 16 | 5.4 | 112 | 7.5 | 1.5 | blanco |
F5 | MB5.4-16S(10:1) | 16 | 5.4 | 112 | 7.5 | 1.5 | Naranja |
F6 | MBQH05-16(10:1) | 16 | 5.3 | 90 | 7 | 1.5 | Naranja |
F7 | MBQH05-16(1:1) | 16 | 5.3 | 90 | 7 | 1.5 | Verde |
F8 | MBQH05-24(1:1) | 24 | 5.3 | 123 | 7 | 1.5 | Verde |
F9 | MBQH05-24(10:1) | 24 | 5.3 | 123 | 7 | 1.5 | Naranja |
Dirección: Sala 1206,
edificio internacional jinhe,
No. 35 Calle Shishan,
distrito de Huqiu,
Suzhou, Jiangsu,
Porcelana
Teléfono: +8618706202541
Correos electrónicos: info@btektech.com
CONTACTO
ENLACES RÁPIDOS