360° stufenloses Design: Die Schlauchoberfläche wird gleichmäßig komprimiert und die 360°-Dichtung garantiert.
$0.01 – $0.05
1 Ohr Klemme Stufenlose mit einheitlicher Standardführungsspannkraft, nach dem Spannen durch die Einstellung des Spiels des Ohrs, um den Größentoleranzausgleich der Spannteile zu erreichen. Um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten, ist es notwendig, den richtigen Klemmbereich der Einohrklemme und die richtige Klemmung zu wählen.
Bandbreite: 5 mm Stahlbanddicke: 0,5 mm
Modellnummer | Der Spannbereich | Ohrbreite | Spannkraft | Stück/Karton |
S5065 | 5.3-6.5 | 4 | 1000 N | 20000 |
S5070 | 5.8-7.0 | 4 | 1000 N | 20000 |
S5080 | 6.8-8.0 | 4 | 1000 N | 20000 |
S5087 | 7.0-8.7 | 5.5 | 1000 N | 20000 |
S5090 | 7.3-9.0 | 5.5 | 1000 N | 20000 |
S5095 | 7.8-9.5 | 5.5 | 1000 N | 20000 |
S5100 | 8.3-10.0 | 5.5 | 1000 N | 10000 |
S5105 | 8.8-10.5 | 5.5 | 1000 N | 10000 |
S5109 | 9.2-10.9 | 5.5 | 1000 N | 10000 |
S5113 | 9.6-11.3 | 5.5 | 1000 N | 10000 |
S5118 | 10.1-11.8 | 5.5 | 2100N | 10000 |
Bandbreite: 7 mm Stahlbanddicke: 0,6 mm
Modellnummer | Der Spannbereich | Ohrbreite | Spannkraft | Stück/Karton |
---|---|---|---|---|
S7119 | 9.4-11.9 | 8 | 2100N | 5000 |
S7123 | 9.8-12.3 | 8 | 2100N | 5000 |
S7128 | 10.3-12.8 | 8 | 2100N | 5000 |
S7133 | 10.8-13.3 | 8 | 2100N | 5000 |
S7138 | 11.3-13.8 | 8 | 2100N | 5000 |
S7140 | 11.5-14.0 | 8 | 2100N | 5000 |
S7142 | 11.7-14.2 | 8 | 2100N | 5000 |
S7145 | 12.0-14.5 | 8 | 2100N | 5000 |
S7148 | 12.3-14.8 | 8 | 2100N | 5000 |
S7153 | 12.8-15.3 | 8 | 2100N | 5000 |
S7157 | 13.2-15.7 | 8 | 2100N | 5000 |
S7160 | 13.5-16.0 | 8 | 2100N | 5000 |
S7162 | 13.7-16.2 | 8 | 2100N | 5000 |
S7166 | 14.1-16.6 | 8 | 2100N | 5000 |
S7168 | 14.3-16.8 | 8 | 2100N | 5000 |
S7170 | 14.5-17.0 | 8 | 2100N | 5000 |
S7175 | 14.6-17.8 | 10 | 2400N | 5000 |
S7178 | 14.8-18.0 | 10 | 2400N | 5000 |
S7180 | 15.0-17.5 | 10 | 2400 N | 5000 |
S7185 | 15.3-18.5 | 10 | 2400N | 5000 |
S7192 | 16.0-19.2 | 10 | 2400 N | 5000 |
S7198 | 16.6-19.8 | 10 | 2400N | 5000 |
S7210 | 17.8-21.0 | 10 | 2400 N | 5000 |
S7226 | 19.4-22.6 | 10 | 2400 N | 5000 |
S7235 | 20.3-23.5 | 10 | 2400 N | 5000 |
S7241 | 20.9-24.1 | 10 | 2400 N | 5000 |
S7256 | 22.4-25.6 | 10 | 2400 N | 5000 |
S7271 | 23.9-27.1 | 10 | 2400 N | 5000 |
S7286 | 25.4-28.6 | 10 | 2400N | 5000 |
S7301 | 26.9-30.1 | 10 | 2400N | 5000 |
S7308 | 27.6-30.8 | 10 | 2400 N | 2000 |
S7316 | 28.4-31.6 | 10 | 2400 N | 2000 |
S7331 | 29.9-33.1 | 10 | 2400 N | 2000 |
S7346 | 31.4-34.6 | 10 | 2400N | 2000 |
S7361 | 32.9-36.1 | 10 | 2400N | 2000 |
S7376 | 34.4-37.6 | 10 | 2400N | 2000 |
S7381 | 34.9-38.1 | 10 | 2400N | 2000 |
S7396 | 36.4-39.6 | 10 | 2400N | 2000 |
S7410 | 37.8-41.0 | 10 | 2400N | 1000 |
S7425 | 39.3-42.5 | 10 | 2400N | 1000 |
S7440 | 40.8-44.0 | 10 | 2400N | 1000 |
S7455 | 42.3-45.5 | 10 | 2400N | 1000 |
S7470 | 43.8-47.0 | 10 | 2400N | 1000 |
S7485 | 45.3-48.5 | 10 | 2400 N | 1000 |
S7500 | 46.8-50.0 | 10 | 2400N | 1000 |
S7515 | 48.3-51.5 | 10 | 2400N | 1000 |
S7530 | 49.8-53.0 | 10 | 2400N | 1000 |
S7545 | 51.3-54.5 | 10 | 2400 N | 1000 |
S7560 | 52.8-56.0 | 10 | 2400N | 1000 |
S7575 | 54.3-57.5 | 10 | 2400 N | 1000 |
S7590 | 55.8-59.0 | 10 | 2400 N | 1000 |
S7605 | 57.3-60.5 | 10 | 2400 N | 1000 |
S7092 | 88.8-92.0 | 10 | 2400N | 500 |
Adresse: Zimmer 1206,
Internationales Jinhe-Gebäude,
Shishan-Straße Nr. 35,
Bezirk Huqiu,
Suzhou, Jiangsu,
China
Tel: +8618706202541
E-Mail: info@btektech.com
KONTAKT