Bariz bir şok emme etkisi ile çeşitli malzemelerden yapılmış boruların sabitlenmesinde ve gevşemesinin önlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
$0.01
Delikli olmayan hortum kelepçesi olarak da adlandırılan Alman hortum kelepçesi, flanşlı tasarımı ve deliksiz yapısı, esnek silikon tüpün yüzeyinin ve diğer hortum yüzeylerinin zarar görmemesini etkili bir şekilde sağlayabilir.
| Bant genişliği(mm) | Menzil(mm) | Menzil(inç) | Kalınlık(mm) | Mola torku(Nm) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8-12 | 0.31-0.47″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 10-16 | 3/8-5/8″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 12-20 | 0.49-3/4″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 16-27 | 5/8-1.0″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 20-32 | 25/32-11/4″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 25-40 | 0.98-1.57″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 30-45 | 11/4-2.0″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 32-50 | 11/4-2.0″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 40-60 | 19/16-2.36″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 50-70 | 2-3/4″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 60-80 | 2.36-3.15″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 70-90 | 2.34-3.54″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 80-100 | 3.15-3.94″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 90-110 | 3.54-4.33″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 100-120 | 3.94-4.72″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 110-130 | 4.33-5.12″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 120-140 | 4.72-5.51″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 130-150 | 5.12-5.91″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 140-160 | 5.51-6.3″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 150-170 | 5.91-6.69″ | 0.6 | 5Nm |
| 9 | 160-180 | 6.3-7.09″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 12-20 | 0.49-3/4″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 16-27 | 5/8-1.0″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 20-32 | 25/32-11/4″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 25-40 | 0.98-1.57″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 30-45 | 11/4-2.0″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 35-50 | 1.38-2″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 40-60 | 19/16-2.36″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 50-70 | 2-3/4″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 60-80 | 2.36-3.15″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 70-90 | 2.34-3.54″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 80-100 | 3.15-3.94″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 90-110 | 3.54-4.33″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 100-120 | 3.94-4.72″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 110-130 | 4.33-5.12″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 120-140 | 4.72-5.51″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 130-150 | 5.12-5.91″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 140-160 | 5.51-6.3″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 150-170 | 5.91-6.69″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 160-180 | 6.3-7.09″ | 0.6 | 5Nm |
| 12 | 170-190 | 6.69-7.48″ | 0.6 | 5Nm |
Adres: Oda 1305
Tiandu Binası
No: 211 Changjiang Caddesi
Huqiu Bölgesi
Suzhou, Jiangsu
Çin
Tel: +86 187 0620 2541
E-postalar: info@btektech.com