| Baioneta | Fio duplo | ID.(mm) | OD. (mm) | Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SPN01 | STPN01 | 0.1 | 0.2 | Embalagem única |
| SPN02 | STPN02 | 0.15 | 0.25 | Embalagem única |
| SPN03 | STPN03 | 0.2 | 0.3 | Embalagem única |
| SPN04 | STPN04 | 0.25 | 0.35 | Embalagem única |
| SPN05 | STPN05 | 0.3 | 0.4 | Embalagem única |
| SPN06 | STPN06 | 0.35 | 0.45 | Embalagem única |
| SPN07 | STPN07 | 0.4 | 0.5 | Embalagem única |
| SPN08 | STPN08 | 0.45 | 0.55 | Embalagem única |
| SPN09 | STPN09 | 0.5 | 0.6 | Embalagem única |
| SPN10 | STPN10 | 0.6 | 0.7 | Embalagem única |
| SPN11 | STPN11 | 0.7 | 0.8 | Embalagem única |
| SPN12 | STPN12 | 0.8 | 0.9 | Embalagem única |
| SPN13 | STPN13 | 0.9 | 1 | Embalagem única |
| SPN14 | STPN14 | 1 | 1.1 | Embalagem única |
| SPN15 | STPN15 | 1.1 | 1.2 | Embalagem única |
| SPN16 | STPN16 | 1.2 | 1.3 | Embalagem única |
| SPN17 | STPN17 | 1.3 | 1.4 | Embalagem única |
| SPN18 | STPN18 | 1.4 | 1.5 | Embalagem única |
| Baioneta | Fio duplo | ID.(mm) | OD. (mm) | Pacote |
|---|---|---|---|---|
| APN01 | ATPN01 | 0.1 | 0.2 | Embalagem única |
| APN02 | ATPN02 | 0.15 | 0.25 | Embalagem única |
| APN03 | ATPN03 | 0.2 | 0.3 | Embalagem única |
| APN04 | ATPN04 | 0.25 | 0.35 | Embalagem única |
| APN05 | ATPN05 | 0.3 | 0.4 | Embalagem única |
| APN06 | ATPN06 | 0.35 | 0.45 | Embalagem única |
| APN07 | ATPN07 | 0.4 | 0.5 | Embalagem única |
| APN08 | ATPN08 | 0.45 | 0.55 | Embalagem única |
| APN09 | ATPN09 | 0.5 | 0.6 | Embalagem única |
| APN10 | ATPN10 | 0.6 | 0.7 | Embalagem única |
| APN11 | ATPN11 | 0.7 | 0.8 | Embalagem única |
| APN12 | ATPN12 | 0.8 | 0.9 | Embalagem única |
| APN13 | ATPN13 | 0.9 | 1 | Embalagem única |
| APN14 | ATPN14 | 1 | 1.1 | Embalagem única |
| APN15 | ATPN15 | 1.1 | 1.2 | Embalagem única |
| APN16 | ATPN16 | 1.2 | 1.3 | Embalagem única |
| APN17 | ATPN17 | 1.3 | 1.4 | Embalagem única |
| APN18 | ATPN18 | 1.4 | 1.5 | Embalagem única |
Desempenho e vantagens do produto:
1. A produção de moldagem única com a máquina CNC de alta precisão, parede interior lisa de espelho;
2. O desenho do bocal em forma de cone pode reduzir bem a resistência, certificar-se de que o fluxo elevado;
3. Pode utilizar material de enchimento de massa e cola granular, tanto os materiais de cola de alta viscosidade como os materiais de cola de baixa viscosidade podem garantir que a dispensa de micro precisão está estável;
4. Polimento elevado da abertura de toque, plano liso, quase não puxando cola e viscosidade, reduzindo fortemente a taxa de cola de bloqueio das exportações, limpando facilmente o custo total, reutilizável e reduzindo.
Aplicabilidade:
1. Revestimento de embalagens BGA
2. Revestimento do vedante CCD
3. Revestimento ressonador de cristal
4. A distribuição do vedante do painel LCD
Os materiais adequados:
1. Todos os tipos de adesivos, fluorescentes em pó, gel de sílica, adesivo de dois componentes, adesivo instantâneo e adesivo solúvel em água;
2. Todos os tipos de pasta de soldadura, adesivo condutor, adesivo RTV, adesivo epoxy, adesivo anaeróbico e poliuretano;
3. Todos os tipos de revestimento, aditivo de emulsão, material viscoso e óleo de tinta;
4. Todos os tipos de adesivos UV de alta viscosidade, adesivos óticos, etc.
| Baioneta | Fio duplo | ID.(mm) | OD. (mm) | Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SPN01 | STPN01 | 0.1 | 0.2 | Embalagem única |
| SPN02 | STPN02 | 0.15 | 0.25 | Embalagem única |
| SPN03 | STPN03 | 0.2 | 0.3 | Embalagem única |
| SPN04 | STPN04 | 0.25 | 0.35 | Embalagem única |
| SPN05 | STPN05 | 0.3 | 0.4 | Embalagem única |
| SPN06 | STPN06 | 0.35 | 0.45 | Embalagem única |
| SPN07 | STPN07 | 0.4 | 0.5 | Embalagem única |
| SPN08 | STPN08 | 0.45 | 0.55 | Embalagem única |
| SPN09 | STPN09 | 0.5 | 0.6 | Embalagem única |
| SPN10 | STPN10 | 0.6 | 0.7 | Embalagem única |
| SPN11 | STPN11 | 0.7 | 0.8 | Embalagem única |
| SPN12 | STPN12 | 0.8 | 0.9 | Embalagem única |
| SPN13 | STPN13 | 0.9 | 1 | Embalagem única |
| SPN14 | STPN14 | 1 | 1.1 | Embalagem única |
| SPN15 | STPN15 | 1.1 | 1.2 | Embalagem única |
| SPN16 | STPN16 | 1.2 | 1.3 | Embalagem única |
| SPN17 | STPN17 | 1.3 | 1.4 | Embalagem única |
| SPN18 | STPN18 | 1.4 | 1.5 | Embalagem única |
| Baioneta | Fio duplo | ID.(mm) | OD. (mm) | Pacote |
|---|---|---|---|---|
| APN01 | ATPN01 | 0.1 | 0.2 | Embalagem única |
| APN02 | ATPN02 | 0.15 | 0.25 | Embalagem única |
| APN03 | ATPN03 | 0.2 | 0.3 | Embalagem única |
| APN04 | ATPN04 | 0.25 | 0.35 | Embalagem única |
| APN05 | ATPN05 | 0.3 | 0.4 | Embalagem única |
| APN06 | ATPN06 | 0.35 | 0.45 | Embalagem única |
| APN07 | ATPN07 | 0.4 | 0.5 | Embalagem única |
| APN08 | ATPN08 | 0.45 | 0.55 | Embalagem única |
| APN09 | ATPN09 | 0.5 | 0.6 | Embalagem única |
| APN10 | ATPN10 | 0.6 | 0.7 | Embalagem única |
| APN11 | ATPN11 | 0.7 | 0.8 | Embalagem única |
| APN12 | ATPN12 | 0.8 | 0.9 | Embalagem única |
| APN13 | ATPN13 | 0.9 | 1 | Embalagem única |
| APN14 | ATPN14 | 1 | 1.1 | Embalagem única |
| APN15 | ATPN15 | 1.1 | 1.2 | Embalagem única |
| APN16 | ATPN16 | 1.2 | 1.3 | Embalagem única |
| APN17 | ATPN17 | 1.3 | 1.4 | Embalagem única |
| APN18 | ATPN18 | 1.4 | 1.5 | Embalagem única |
At Btektech, we engineer custom solutions for all products related to adhesives and fluid dispensing.
Our Customization Options Include:
· Physical Attributes: Size, material, and color.
· Branding: Custom packaging and logo application.
· Functional Design: Modifications based on your requirements.
To get started, simply share your basic drawings, functional specifications, or intended usage scenarios. Our engineering team will assess feasibility and collaborate with you to develop a high-performance, reliable solution.
Partner with Btektech for Precision
From initial design to final delivery, we ensure your custom solution achieves unmatched consistency. If you have a customization need, contact us today to discuss your project.
Discover similar options and compatible equipment, accessories, and consumables that pair seamlessly with this product—helping you evaluate alternatives or integrate complementary components for consistent, reliable, and precise dispensing performance.
Need More Information?
Our experts are ready to assist
Get personalized answers for your unique requirements and use cases.
Our blog is designed to help you deepen your knowledge of fluid dispensing processes, optimize your production line, and select the best components for your specific challenges. Explore articles that connect industry insights with practical solutions.