Las Abrazadera con Goma se utilizan ampliamente en la fijación de todo tipo de tuberías con buenos efectos anti-aflojamiento y absorción de impactos.
$0.01 – $0.05
La característica principal de esta abrazadera de almohadilla de goma es proteger las tuberías rígidas, mangueras y cables que necesitan ser reparados. La almohadilla de goma tiene la capacidad de evitar vibraciones durante el ejercicio, función antifricción y aislamiento.
Distancia | 40-20 | 4-25 | 5-14 | 15-46 | 10-25 | 26-25 | 15-49 | 50-150 |
b1 | 9 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
b2 | 13 | 15 | 19 | 19 | 25 | 25 | 31 | 31 |
dn | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 |
d3 | d1+ | d1+ | d1+ | d1+ | d1+ | d1+ | d1+ | d1+ |
5.2 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | 9 | 9 | 13 | 13 | |
L1 | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ |
4.7 | 6.8 | 9.7 | 9.7 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | |
L2 MÁX. | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ |
9.2 | 13 | 17.2 | 17.2 | 22.5 | 22.5 | 27 | 27 | |
L3 | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ |
5.7 | 8 | 11.2 | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | |
L4 máx. | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ |
10.2 | 14 | 18.7 | 18.7 | 24.5 | 24.5 | 30 | 30 | |
L5 | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ |
4.7 | 6.8 | 9.7 | 9.7 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | |
L6 máx. | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ |
9.2 | 13 | 17.2 | 17.2 | 22.5 | 22.5 | 27 | 27 | |
L7 | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ |
5.7 | 8 | 11.2 | 11.2 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | |
L8 máx. | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ | d1/2+ |
10.2 | 14 | 18.7 | 18.7 | 24.5 | 24.5 | 30 | 30 | |
S1 W1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
W2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.25 |
S2 W1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.75 |
W2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
S3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Dirección: Sala 1206,
edificio internacional jinhe,
No. 35 Calle Shishan,
distrito de Huqiu,
Suzhou, Jiangsu,
Porcelana
Teléfono: +8618706202541
Correos electrónicos: info@btektech.com
CONTACTO
ENLACES RÁPIDOS