| Bajonett | Doppelter Faden | ID.(mm) | AD.(mm) | Paket |
|---|---|---|---|---|
| SPN01 | STPN01 | 0.1 | 0.2 | Einzelverpackung |
| SPN02 | STPN02 | 0.15 | 0.25 | Einzelverpackung |
| SPN03 | STPN03 | 0.2 | 0.3 | Einzelverpackung |
| SPN04 | STPN04 | 0.25 | 0.35 | Einzelverpackung |
| SPN05 | STPN05 | 0.3 | 0.4 | Einzelverpackung |
| SPN06 | STPN06 | 0.35 | 0.45 | Einzelverpackung |
| SPN07 | STPN07 | 0.4 | 0.5 | Einzelverpackung |
| SPN08 | STPN08 | 0.45 | 0.55 | Einzelverpackung |
| SPN09 | STPN09 | 0.5 | 0.6 | Einzelverpackung |
| SPN10 | STPN10 | 0.6 | 0.7 | Einzelverpackung |
| SPN11 | STPN11 | 0.7 | 0.8 | Einzelverpackung |
| SPN12 | STPN12 | 0.8 | 0.9 | Einzelverpackung |
| SPN13 | STPN13 | 0.9 | 1 | Einzelverpackung |
| SPN14 | STPN14 | 1 | 1.1 | Einzelverpackung |
| SPN15 | STPN15 | 1.1 | 1.2 | Einzelverpackung |
| SPN16 | STPN16 | 1.2 | 1.3 | Einzelverpackung |
| SPN17 | STPN17 | 1.3 | 1.4 | Einzelverpackung |
| SPN18 | STPN18 | 1.4 | 1.5 | Einzelverpackung |
| Bajonett | Doppelter Faden | ID.(mm) | AD.(mm) | Paket |
|---|---|---|---|---|
| APN01 | ATPN01 | 0.1 | 0.2 | Einzelverpackung |
| APN02 | ATPN02 | 0.15 | 0.25 | Einzelverpackung |
| APN03 | ATPN03 | 0.2 | 0.3 | Einzelverpackung |
| APN04 | ATPN04 | 0.25 | 0.35 | Einzelverpackung |
| APN05 | ATPN05 | 0.3 | 0.4 | Einzelverpackung |
| APN06 | ATPN06 | 0.35 | 0.45 | Einzelverpackung |
| APN07 | ATPN07 | 0.4 | 0.5 | Einzelverpackung |
| APN08 | ATPN08 | 0.45 | 0.55 | Einzelverpackung |
| APN09 | ATPN09 | 0.5 | 0.6 | Einzelverpackung |
| APN10 | ATPN10 | 0.6 | 0.7 | Einzelverpackung |
| APN11 | ATPN11 | 0.7 | 0.8 | Einzelverpackung |
| APN12 | ATPN12 | 0.8 | 0.9 | Einzelverpackung |
| APN13 | ATPN13 | 0.9 | 1 | Einzelverpackung |
| APN14 | ATPN14 | 1 | 1.1 | Einzelverpackung |
| APN15 | ATPN15 | 1.1 | 1.2 | Einzelverpackung |
| APN16 | ATPN16 | 1.2 | 1.3 | Einzelverpackung |
| APN17 | ATPN17 | 1.3 | 1.4 | Einzelverpackung |
| APN18 | ATPN18 | 1.4 | 1.5 | Einzelverpackung |
Leistung und Vorteile des Produkts:
1. Die einmalige Formteilproduktion mit der hochpräzisen CNC-Maschine, spiegelglatte Innenwand;
2. Das Design der kegelförmigen Düse kann den Widerstand gut reduzieren, stellen Sie sicher, dass es hoch fließt;
3. Kann Füllmasse und körniges Klebermaterial verwenden, sowohl die hochviskosen als auch die niedrigviskosen Klebermaterialien können sicherstellen, dass die Mikropräzisionsabgabe stabil ist;
4. Hohes Polieren der Klopföffnung, glatte Ebene, kaum Klebstoff und Viskosität ziehen, die Blockierungsleimrate der Exporte stark reduzieren, das Ganze leicht reinigen, wiederverwendbar und Kosten reduzieren.
Anwendbarkeit:
1. BGA-Verpackungsbeschichtung
2. CCD-Dichtungsbeschichtung
3. Kristallresonatorbeschichtung
4. Die Dichtmittelabgabe des LCD-Panels
Die passenden Materialien:
1. Alle Arten von Klebstoffen, fluoreszierenden Pulvern, Kieselgelen, Zweikomponentenklebern, Sekundenklebern und wasserlöslichen Klebstoffen;
2. Alle Arten von Lötpaste, Leitkleber, RTV-Kleber, Epoxidkleber, anaerober Kleber und Polyurethan;
3. Alle Arten von Beschichtungen, Emulsionszusätzen, viskosen Materialien und Lackölen;
4. Alle Arten von hochviskosen UV-Klebstoffen, optischen Klebstoffen usw.
| Bajonett | Doppelter Faden | ID.(mm) | AD.(mm) | Paket |
|---|---|---|---|---|
| SPN01 | STPN01 | 0.1 | 0.2 | Einzelverpackung |
| SPN02 | STPN02 | 0.15 | 0.25 | Einzelverpackung |
| SPN03 | STPN03 | 0.2 | 0.3 | Einzelverpackung |
| SPN04 | STPN04 | 0.25 | 0.35 | Einzelverpackung |
| SPN05 | STPN05 | 0.3 | 0.4 | Einzelverpackung |
| SPN06 | STPN06 | 0.35 | 0.45 | Einzelverpackung |
| SPN07 | STPN07 | 0.4 | 0.5 | Einzelverpackung |
| SPN08 | STPN08 | 0.45 | 0.55 | Einzelverpackung |
| SPN09 | STPN09 | 0.5 | 0.6 | Einzelverpackung |
| SPN10 | STPN10 | 0.6 | 0.7 | Einzelverpackung |
| SPN11 | STPN11 | 0.7 | 0.8 | Einzelverpackung |
| SPN12 | STPN12 | 0.8 | 0.9 | Einzelverpackung |
| SPN13 | STPN13 | 0.9 | 1 | Einzelverpackung |
| SPN14 | STPN14 | 1 | 1.1 | Einzelverpackung |
| SPN15 | STPN15 | 1.1 | 1.2 | Einzelverpackung |
| SPN16 | STPN16 | 1.2 | 1.3 | Einzelverpackung |
| SPN17 | STPN17 | 1.3 | 1.4 | Einzelverpackung |
| SPN18 | STPN18 | 1.4 | 1.5 | Einzelverpackung |
| Bajonett | Doppelter Faden | ID.(mm) | AD.(mm) | Paket |
|---|---|---|---|---|
| APN01 | ATPN01 | 0.1 | 0.2 | Einzelverpackung |
| APN02 | ATPN02 | 0.15 | 0.25 | Einzelverpackung |
| APN03 | ATPN03 | 0.2 | 0.3 | Einzelverpackung |
| APN04 | ATPN04 | 0.25 | 0.35 | Einzelverpackung |
| APN05 | ATPN05 | 0.3 | 0.4 | Einzelverpackung |
| APN06 | ATPN06 | 0.35 | 0.45 | Einzelverpackung |
| APN07 | ATPN07 | 0.4 | 0.5 | Einzelverpackung |
| APN08 | ATPN08 | 0.45 | 0.55 | Einzelverpackung |
| APN09 | ATPN09 | 0.5 | 0.6 | Einzelverpackung |
| APN10 | ATPN10 | 0.6 | 0.7 | Einzelverpackung |
| APN11 | ATPN11 | 0.7 | 0.8 | Einzelverpackung |
| APN12 | ATPN12 | 0.8 | 0.9 | Einzelverpackung |
| APN13 | ATPN13 | 0.9 | 1 | Einzelverpackung |
| APN14 | ATPN14 | 1 | 1.1 | Einzelverpackung |
| APN15 | ATPN15 | 1.1 | 1.2 | Einzelverpackung |
| APN16 | ATPN16 | 1.2 | 1.3 | Einzelverpackung |
| APN17 | ATPN17 | 1.3 | 1.4 | Einzelverpackung |
| APN18 | ATPN18 | 1.4 | 1.5 | Einzelverpackung |
At Btektech, we engineer custom solutions for all products related to adhesives and fluid dispensing.
Our Customization Options Include:
· Physical Attributes: Size, material, and color.
· Branding: Custom packaging and logo application.
· Functional Design: Modifications based on your requirements.
To get started, simply share your basic drawings, functional specifications, or intended usage scenarios. Our engineering team will assess feasibility and collaborate with you to develop a high-performance, reliable solution.
Partner with Btektech for Precision
From initial design to final delivery, we ensure your custom solution achieves unmatched consistency. If you have a customization need, contact us today to discuss your project.
Discover similar options and compatible equipment, accessories, and consumables that pair seamlessly with this product—helping you evaluate alternatives or integrate complementary components for consistent, reliable, and precise dispensing performance.
Need More Information?
Our experts are ready to assist
Get personalized answers for your unique requirements and use cases.
Our blog is designed to help you deepen your knowledge of fluid dispensing processes, optimize your production line, and select the best components for your specific challenges. Explore articles that connect industry insights with practical solutions.