Die 2 Ohr Schlauchschelle besteht aus hochwertigem, nahtlosem Stahlrohr, das gepresst ist, und die Oberfläche ist mit hochwertiger galvanischer Verzinkung behandelt. Es hat die Eigenschaften einer starken Abdichtung, einer großen Klemmkraft und ist nicht leicht zu lösen. Es wird häufig bei der Sauerstoffübertragung und der Befestigung von Flüssigkeitsrohrverbindungen verwendet.
$0.01
Die 2 Ohr Schlauchschelle wird häufig zur Sauerstoffzufuhr und zum Festziehen von Flüssigkeitsrohrverbindungen verwendet. Dickeres Stahlbandmaterial hat eine größere Klemmkraft, die den Fluss von Hochdruckgas und das Lösen von Flüssigkeit wirksam verhindern kann. Es wird häufig in Haushaltsgeräten, Automobilleitungen und mechanischen Hydraulikleitungen verwendet. Die 2 Ohr Schlauchschelle ist eine wirtschaftliche Lösung für viele einfache Schlauchleitungen zur Verwendung mit Luft oder anderen Flüssigkeiten. Die 2 Ohr Schlauchschelle hat abgerundete Kanten, um eine Beschädigung des Schlauchs zu vermeiden. 2 Ohr Schlauchschelle bieten große Vielseitigkeit in einer einfachen Schlauchmontage. Robustes Design für gute dauerhafte Abdichtung. Sie sind schnell, einfach und sicher zu installieren. Entgratete Kanten verhindern Beschädigungen an eingespannten Teilen.
Typ/D | Breite/B | Dicke/T | Ohrbreite/S | Minimum | maximal |
---|---|---|---|---|---|
5-7 | 7 | 0.7 | 2.4 | 5 | 7 |
7-9 | 3.2 | 7 | 9 | ||
9-11 | 0.9 | 3.5 | 9 | 11 | |
11-13 | 1 | 4.3 | 11 | 13 | |
13-15 | 7.5 | 4.3 | 13 | 15 | |
15-18 | 1.2 | 4.3 | 15 | 18 | |
17-20 | 5 | 17 | 20 | ||
20-23 | 9 | 1.3 | 5.8 | 20 | 23 |
22-25 | 6.5 | 22 | 25 | ||
23-27 | 1.4 | 6.5 | 23 | 27 | |
25-28 | 6.5 | 25 | 28 | ||
28-31 | 9.5 | 6.5 | 28 | 31 | |
31-34 | 6.5 | 31 | 34 | ||
34-37 | 9.5 | 1.5 | 6.5 | 34 | 37 |
37-40 | 9.5 | 1.5 | 7 | 37 | 40 |
40-43 | 9.5 | 1.5 | 7.5 | 40 | 43 |
43-47 | 9.5 | 1.5 | 7.5 | 43 | 47 |
Spezifikation | Breite | Dicke | Innenohrbreite | Spannkraft | KGg |
---|---|---|---|---|---|
5-7 | 7 | 0.6 | 3.3 | 3600N | 0.8 |
7-9 | 7 | 0.7 | 3.3 | 3600N | 1.3 |
9-11 | 7 | 0.7 | 4 | 3600N | 1.8 |
11-13 | 7 | 0.7 | 4 | 3600N | 2 |
13-15 | 7 | 0.8 | 4.5 | 3600N | 2.6 |
14-17 | 7 | 0.9 | 4.5 | 3600N | 3.5 |
15-18 | 7.5 | 0.9 | 5 | 3600N | 3.9 |
17-20 | 7.5 | 0.9 | 5.5 | 3600N | 4.8 |
20-23 | 8 | 0.9 | 6.5 | 3600N | 5.3 |
22-25 | 8 | 0.9 | 7 | 3600N | 6.3 |
23-27 | 8.5 | 1 | 8 | 3600N | 7.5 |
25-28 | 9 | 1.2 | 10 | 3600N | 8.6 |
28-31 | 10 | 1.2 | 10 | 3600N | 10 |
31-34 | 10 | 1.2 | 10 | 3600N | 11 |
34-37 | 10 | 1.2 | 10 | 3600N | 12.3 |
37-40 | 10 | 1.2 | 10 | 3600N | 14.5 |
Adresse: Zimmer 1305
Tiandu-Gebäude
Nr. 211 Changjiang Straße
Bezirk Huqiu
Suzhou, Jiangsu
China
Tel: +86 187 0620 2541
E-Mail: info@btektech.com